본문
글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2024년 구례군 여름철 방문객 빅데이터 분석 | 총무과 | 2024-11-06 | 23 | |
5 | 2024년 구례군 봄철 방문객 빅데이터 분석 | 총무과 | 2024-04-26 | 187 | |
4 | (한국관광공사)2023년 빅데이터가 알려주는 전국 맛집랭킹 | 총무과 | 2024-01-26 | 227 | |
3 | 2023년 가을철 구례군 방문객 빅데이터 분석 | 총무과 | 2024-01-26 | 216 | |
2 | 2023년 여름철 구례군 방문객 빅데이터 분석 | 총무과 | 2024-01-26 | 211 | |
1 | 2023년 구례군 봄꽃축제 빅데이터 분석결과 | 총무과 | 2024-01-26 | 213 |
- 1현재페이지