민원처리 일람표
| 순번 | 분류 | 민원명 | 처리기간 | 수수료(원) | 담당부서 | 편람 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공통 | 질의 및 행정개선 건의 | 7일~14일 | 없음 | 공통 | 3 |
| 2 | 공통 | 진정 | 7일 | 없음 | 공통 | 4 |
| 3 | 공통 | 정보공개 청구 | 10일 | 기준적용 | 공통 | 5 |
| 4 | 재정 | 지방세 징수유예 등의 신청 | 7일 | 없음 | 기획예산실 | 9 |
| 5 | 재정 | 지방세 관련 고충민원 신청 | 7일 | 없음 | 기획예산실 | 12 |
| 6 | 문화관광 | 복합유통게임제공업 등록신청 | 3일 | 20,000 | 문화관광실 | 14 |
| 7 | 문화관광 | 복합유통게임제공업 신고 | 3일 | 20,000 | 문화관광실 | 17 |
| 8 | 문화관광 | 게임산업 영업자 지위승계 신고 | 즉시 | 없음 | 문화관광실 | 20 |
| 9 | 문화관광 | 일반게임제공업 허가신청 | 3일 | 20,000 | 문화관광실 | 23 |
| 10 | 문화관광 | 게임제작업/배급업 등 허가·등록 또는 신고사항 변경신청 | 3일 | 5,000 | 문화관광실 | 26 |
| 11 | 문화관광 | 청소년게임제공업·인터넷컴퓨터게임 시설제공업 등록 신청 | 3일 | 20,000 | 문화관광실 | 29 |
| 12 | 문화관광 | 게임업 허가증/등록증/신고증 재교부 신청 | 1일 | 없음 | 문화관광실 | 32 |
| 13 | 문화관광 | 게임업 폐업신고 | 1일 | 없음 | 문화관광실 | 35 |
| 14 | 문화관광 | 관광사업 등록신청 | 5일~14일 | 30,000 | 문화관광실 | 37 |
| 15 | 문화관광 | 관광사업 변경등록신청 | 4일 | 15,000 | 문화관광실 | 39 |
| 16 | 문화관광 | 유원시설업 허가/ 조건부 영업허가 신청 | 3일 | 조례기준적용 | 문화관광실 | 41 |
| 17 | 복지위생 | 건강기능식품 영업 신고 | 3일 | 28,000 | 문화관광실 | 44 |
| 18 | 복지위생 | 건강기능식품 영업신고사항 변경신고 | 즉시/3일 | 9,300/26,500 | 문화관광실 | 46 |
| 19 | 복지위생 | 건강기능식품 영업신고증 재발급신청 | 즉시 | 5,300 | 문화관광실 | 49 |
| 20 | 복지위생 | 건강기능식품 영업자지위승계 신고 | 3일 | 9,300 | 문화관광실 | 51 |
| 21 | 복지위생 | 건강기능식품영업 폐업신고 | 즉시 | 없음 | 문화관광실 | 54 |
| 22 | 복지위생 | 공중위생영업신고 | 즉시 | 없음 | 문화관광실 | 56 |
| 23 | 복지위생 | 공중위생영업신고사항 변경신고 | 즉시 | 없음 | 문화관광실 | 59 |
| 24 | 복지위생 | 공중위생영업신고증 재교부신청 | 즉시 | 없음 | 문화관광실 | 62 |
| 25 | 복지위생 | 공중위생영업자 지위승계 신고 | 즉시 | 없음 | 문화관광실 | 64 |
| 26 | 복지위생 | 공중위생영업 폐업신고 | 즉시 | 없음 | 문화관광실 | 67 |
| 27 | 복지위생 | 식품영업 신고 | 즉시 | 28,000 | 문화관광실 | 69 |
| 28 | 복지위생 | 식품영업자 지위승계 신고 | 즉시/3일 | 9,300 | 문화관광실 | 72 |
| 29 | 복지위생 | 식품 영업신고사항 변경신고 | 즉시 | 9,300/26,500 | 문화관광실 | 75 |
| 30 | 복지위생 | 식품영업등록신청 | 3일 | 28,000 | 문화관광실 | 78 |
| 31 | 복지위생 | 식품영업 등록사항 변경 등록신청/신고 | 즉시/3일 | 9,300/26,500 | 문화관광실 | 80 |
| 32 | 복지위생 | 식품영업허가 신청 | 3일 | 28,000 | 문화관광실 | 83 |
| 33 | 복지위생 | 식품 영업허가사항 변경 허가신청/신고 | 즉시/3일 | 9,300/26,500 | 문화관광실 | 86 |
| 34 | 복지위생 | 식품영업의 폐업신고 | 즉시 | 없음 | 문화관광실 | 89 |
| 35 | 복지위생 | 영업허가(신고/등록)증 및 집단급식소 설치·운영 신고증 재발급 | 즉시 | 2,000/5,300 | 문화관광실 | 91 |
| 36 | 복지위생 | 집단급식소 설치·운영 신고 | 즉시 | 28,000 | 문화관광실 | 93 |
| 37 | 복지위생 | 집단급식소 설치·운영 신고사항 변경신고 | 즉시 | 없음 | 문화관광실 | 96 |
| 38 | 복지위생 | 집단급식소 설치·운영 종료신고 | 즉시 | 없음 | 문화관광실 | 99 |
| 39 | 복지위생 | 조리사면허증 발급·재발급 신청 | 즉시 | 3,000/5,500 | 문화관광실 | 101 |
| 40 | 복지위생 | 조리사 면허증 기재사항 변경신청 | 즉시 | 890 | 문화관광실 | 103 |
| 41 | 복지위생 | 이(미)용사 면허 신청 | 즉시 | 5,500 | 문화관광실 | 106 |
| 42 | 복지위생 | 이(미)용사 면허증 재발급 신청 | 즉시 | 3,000 | 문화관광실 | 109 |
| 43 | 복지위생 | 노래연습장업 등록신청 | 3일 | 20,000 | 문화관광실 | 111 |
| 44 | 복지위생 | 노래연습장업 변경등록신청 | 3일 | 5,000 | 문화관광실 | 114 |
| 45 | 복지위생 | 노래연습장업 폐업신고 | 즉시 | 없음 | 문화관광실 | 118 |
| 46 | 문화관광 | 공연장 등록/변경등록 신청 | 7일/3일 | 기준적용 | 문화관광실 | 120 |
| 47 | 문화관광 | 영화상영(변경) 신고 | 즉시 | 없음 | 문화관광실 | 123 |
| 48 | 문화관광 | 출판사(변경) 신고 | 3일 | 없음 | 문화관광실 | 125 |
| 49 | 문화관광 | 인쇄사(변경) 신고 | 3일 | 없음 | 문화관광실 | 127 |
| 50 | 지역경제 | 유료직업소개사업 등록신청 | 15일 | 30,000 | 인구청년실 | 129 |
| 51 | 지역경제 | 유료직업소개사업 폐업신고 | 즉시 | 없음 | 인구청년실 | 131 |
| 52 | 공통 | 여권 발급 신청 | 7일 | 15,000~50,000 | 종합민원실 | 133 |
| 53 | 민원 | 체류지변경(국내거소이전) 신고 | 즉시 | 없음 | 종합민원실 | 136 |
| 54 | 민원 | 행정사업(변경/휴업/폐업) 신고 | 즉시/10일 | 없음 | 종합민원실 | 139 |
| 55 | 건물토지 | 개별공시지가 의견제출 | 30일이내 | 없음 | 종합민원실 | 142 |
| 56 | 건물토지 | 개별공시지가 이의신청 | 30일이내 | 없음 | 종합민원실 | 145 |
| 57 | 건물토지 | 개발부담금 부과/징수(개발이익환수금) | 5개월이내 | 없음 | 종합민원실 | 148 |
| 58 | 건물토지 | 부동산거래계약 신고 | 즉시 | 없음 | 종합민원실 | 150 |
| 59 | 건물토지 | 부동산거래의 해제 등 신고 | 즉시 | 없음 | 종합민원실 | 153 |
| 60 | 건물토지 | 부동산중개사무소 개설등록신청 | 7일 | 기준적용 | 종합민원실 | 156 |
| 61 | 건물토지 | 부동산중개사무소 이전신고 | 7일 | 800 | 종합민원실 | 160 |
| 62 | 건물토지 | 외국인 부동산등 취득/계속보유 신고 및 토지취득 허가신청 | 즉시/15일 | 없음 | 종합민원실 | 162 |
| 63 | 건물토지 | 건축물표시변경/정정 신청 | 7일 | 없음 | 종합민원실 | 165 |
| 64 | 건물토지 | 건축물소유자 변경/정정 신청 | 즉시 | 없음 | 종합민원실 | 167 |
| 65 | 건물토지 | 건축물대장 생성/재작성 신청 | 7일 | 없음 | 종합민원실 | 169 |
| 66 | 건물토지 | 건축물대장 말소 신청 | 7일 | 없음 | 종합민원실 | 175 |
| 67 | 건물토지 | 가설건축물 축조 신고 | 3일 | 기준적용 | 종합민원실 | 177 |
| 68 | 건물토지 | 건축물 사용승인 신청 | 7일 | 없음 | 종합민원실 | 180 |
| 69 | 건물토지 | 건축 신고 | 3일 | 기준적용 | 종합민원실 | 189 |
| 70 | 건물토지 | 건축허가 신청 | 2일~15일 | 기준적용 | 종합민원실 | 197 |
| 71 | 건물토지 | 건축관계자 변경신고 | 1일 | 없음 | 종합민원실 | 204 |
| 72 | 건물토지 | 건축물 착공신고 | 3일 | 없음 | 종합민원실 | 207 |
| 73 | 건물토지 | 토지(임야) 등록전환 신청 | 3일 | 필지당 1,400 | 종합민원실 | 210 |
| 74 | 건물토지 | 토지(임야) 분할 신청 | 3일 | 필지당 1,400 | 종합민원실 | 211 |
| 75 | 건물토지 | 토지(임야) 합병 신청 | 5일 | 필지당 1,000 | 종합민원실 | 212 |
| 76 | 건물토지 | 토지(임야) 지목변경 신청 | 5일 | 필지당 1,000 | 종합민원실 | 213 |
| 77 | 건물토지 | 토지(임야) 등록사항 정정 신청 | 3일 | 없음 | 종합민원실 | 214 |
| 78 | 건물토지 | 미등기 토지소유자 주소등록 신청 | 14일 | 없음 | 종합민원실 | 217 |
| 79 | 건물토지 | 부동산등기용 등록번호 부여 신청 | 즉시 | 1,000 | 종합민원실 | 219 |
| 80 | 건물토지 | 조상땅 찾기 열람 청구 | 즉시 | 없음 | 종합민원실 | 222 |
| 81 | 농지 | 농지전용(변경) 허가 신청 | 10일 | 기준적용 | 종합민원실 | 224 |
| 82 | 농지 | 농지의 타용도일시사용(변경) 허가 신청 | 10일 | 기준적용 | 종합민원실 | 228 |
| 83 | 농지 | 농지보전부담금 납부기간 연장신청 | 10일 | 없음 | 종합민원실 | 232 |
| 84 | 농지 | 농지보전부담금 분할납부(변경) 신청 | 7일 | 없음 | 종합민원실 | 235 |
| 85 | 농지 | 농지전용용도변경승인신청 | 10일 | 5,000 | 종합민원실 | 238 |
| 86 | 산림 | 산지전용(변경) 허가 신청 | 25일 | 기준적용 | 종합민원실 | 241 |
| 87 | 산림 | 산지전용(변경) 신고 | 10일 | 기준적용 | 종합민원실 | 245 |
| 88 | 국토 | 개발행위 허가 신청 | 15일 | 기준적용 | 종합민원실 | 248 |
| 89 | 국토 | 개발행위 준공검사 신청 | 7일 | 없음 | 종합민원실 | 252 |
| 90 | 건물토지 | 개별주택가격 의견제출 | 30일 | 없음 | 재무과 | 255 |
| 91 | 건물토지 | 개별주택가격 이의신청 | 30일 | 없음 | 재무과 | 258 |
| 92 | 재정 | 건설공사 기성실적증명 신청 | 즉시 | 없음 | 재무과 | 261 |
| 93 | 재정 | 지방세 환급금 양도 신청 | 7일 | 없음 | 재무과 | 264 |
| 94 | 재정 | 지방세 환급 및 환급금지급 청구 | 즉시 | 없음 | 재무과 | 266 |
| 95 | 재정 | 자동차세 비과세 신청 | 7일 | 없음 | 재무과 | 269 |
| 96 | 재정 | 지방세 감면 신청 | 5일 | 없음 | 재무과 | 272 |
| 97 | 재정 | 지방세 납세증명서 신청 | 즉시 | 없음 | 재무과 | 275 |
| 98 | 재정 | 지방세 이의신청 | 90일 | 없음 | 재무과 | 278 |
| 99 | 재정 | 지방세 기한 연장 신청 | 7일 | 없음 | 재무과 | 281 |
| 100 | 재정 | 취득세 및 등록면허세 신고 | 즉시 | 없음 | 재무과 | 283 |
| 101 | 복지위생 | 요양비 지급 청구(가정 산소치료) | 15일 | 없음 | 주민복지과 | 290 |
| 102 | 복지위생 | 보조기기 급여비 지급청구 | 10일 | 없음 | 주민복지과 | 293 |
| 103 | 복지위생 | 복지대상자(해산/장제급여) 지원신청 | 4일 | 없음 | 주민복지과 | 298 |
| 104 | 복지위생 | 사회보장급여(변경) 신청 | 30일~60일 | 없음 | 주민복지과 | 300 |
| 105 | 복지위생 | 노인복지시설 설치신고 | 7일 | 없음 | 주민복지과 | 305 |
| 106 | 복지위생 | 노인복지시설 등의 폐지·휴지 신고 | 4일 | 없음 | 주민복지과 | 310 |
| 107 | 복지위생 | 노인복지시설 등의 변경신고 | 4일 | 없음 | 주민복지과 | 312 |
| 108 | 복지위생 | 장기요양기관 지정(갱신) 신청 | 30일 | 없음 | 주민복지과 | 314 |
| 109 | 복지위생 | 장기요양기관 변경신고 | 7일 | 없음 | 주민복지과 | 324 |
| 110 | 복지위생 | 장기요양기관 폐업/휴업 신고 | 7일 | 없음 | 주민복지과 | 327 |
| 111 | 복지위생 | 개인묘지 설치(변경) 신고 | 7일 | 없음 | 주민복지과 | 329 |
| 112 | 복지위생 | 묘지 개장 신고/허가 신청 | 2일/3일 | 없음 | 주민복지과 | 332 |
| 113 | 복지위생 | 가족· 종중(문중)·법인 묘지 설치(변경) 허가 신청 | 10일/30일 | 없음 | 주민복지과 | 335 |
| 114 | 복지위생 | 봉안시설(봉안묘·봉안탑·봉안담) 설치(변경) 신고 | 10일/30일 | 없음 | 주민복지과 | 339 |
| 115 | 아동 | 어린이집 인가신청 | 14일 | 없음 | 평생교육과 | 343 |
| 116 | 아동 | 아동복지시설 설치 신고 | 20일 | 없음 | 평생교육과 | 346 |
| 117 | 스포츠 | 체육시설업(변경) 신고 | 5일/7일 | 10,000/30,000 | 스포츠산업과 | 349 |
| 118 | 스포츠 | 체육시설업 휴업(폐업) 통보 | 즉시 | 없음 | 스포츠산업과 | 352 |
| 119 | 스포츠 | 체육시설업 신고증명서 재발급신청 | 즉시 | 없음 | 스포츠산업과 | 354 |
| 120 | 지역경제 | 도시계획시설 부지매수신청 | 6개월 | 없음 | 지역개발과 | 356 |
| 121 | 지역경제 | 옥외광고물 허가신청·신고 | 5일/10일 | 기준적용 | 지역개발과 | 358 |
| 122 | 지역경제 | 옥외광고물 안전도검사 | 7일 | 기준적용 | 지역개발과 | 359 |
| 123 | 지역경제 | 옥외광고물 표시신청(신고) | 5일/10일 | 기준적용 | 지역개발과 | 360 |
| 124 | 지역경제 | 광고물 관리자 변경 신고 | 즉시 | 기준적용 | 지역개발과 | 363 |
| 125 | 지역경제 | 옥외광고업 등록 신청 | 7일 | 기준적용 | 지역개발과 | 365 |
| 126 | 지역경제 | 계량기제조업/계량기수리업/계량증명업 등록신청 | 15일 | 기준적용 | 경제활력과 | 368 |
| 127 | 지역경제 | 방문/전화권유 판매업 신고 | 3일 | 없음 | 경제활력과 | 370 |
| 128 | 지역경제 | 방문/전화권유 판매업 변경신고 | 3일 | 없음 | 경제활력과 | 372 |
| 129 | 지역경제 | 방문/전화권유판매업 휴업/폐업/영업재개 신고 | 3일 | 없음 | 경제활력과 | 374 |
| 130 | 지역경제 | 통신판매업 신고 | 3일 | 없음 | 경제활력과 | 376 |
| 131 | 지역경제 | 통신판매업 휴업/폐업/영업재개 신고 | 3일 | 없음 | 경제활력과 | 378 |
| 132 | 지역경제 | 통신판매업 변경신고 | 3일 | 없음 | 경제활력과 | 380 |
| 133 | 지역경제 | 석유판매업(주유소)등록(조건부등록) 신청 | 7일 | 기준적용 | 경제활력과 | 382 |
| 134 | 지역경제 | 고압가스 제조/판매/저장소설치(변경) 허가 신청 | 5일 | 15,000 /25,000 | 경제활력과 | 384 |
| 135 | 지역경제 | 액화석유가스 충전사업(집단공급사업/판매사업/저장소설치) 허가 신청 | 5일 | 기준적용 | 경제활력과 | 387 |
| 136 | 지역경제 | 액화석유가스 충전사업 등 변경허가 신청 | 4일 | 15,000 | 경제활력과 | 390 |
| 137 | 지역경제 | 특정고압가스 사용신고 | 즉시 | 없음 | 경제활력과 | 393 |
| 138 | 지역경제 | 안전관리자 선임/해임/퇴직 신고 | 즉시 | 없음 | 경제활력과 | 396 |
| 139 | 지역경제 | 소매업 휴업·폐업 신고 | 즉시 | 없음 | 경제활력과 | 398 |
| 140 | 지역경제 | 소매업지정신청 | 7일 | 없음 | 경제활력과 | 400 |
| 141 | 지역경제 | 협동조합 설립신고 | 20일 | 없음 | 경제활력과 | 403 |
| 142 | 건설 | 건설기계등록신청 | 즉시/10일 | 4,000 | 건설과 | 405 |
| 143 | 건설 | 건설기계 등록사항변경/등록이전 신고 | 즉시 | 1,000 | 건설과 | 407 |
| 144 | 건설 | 건설기계등록 말소신청 | 즉시 | 1,000 | 건설과 | 409 |
| 145 | 건설 | 건설기계조종사면허증 발급/재발급 신청 | 1일 | 2,500 | 건설과 | 411 |
| 146 | 건설 | 건설업 등록신청 | 20일 | 10,000/20,000 | 건설과 | 414 |
| 147 | 건설 | 건설업등록증(수첩) 기재사항변경신청 | 즉시 | 없음 | 건설과 | 417 |
| 148 | 건설 | 건설업폐업신고 | 즉시 | 없음 | 건설과 | 420 |
| 149 | 건설 | 도로점용 허가신청 | 5일 | 1,000 | 건설과 | 422 |
| 150 | 건설 | 하천점용허가 신청 | 기준적용 | 없음 | 건설과 | 424 |
| 151 | 건설 | 공유수면 점용·사용 허가/협의/승인 신청 | 7일 | 없음 | 건설과 | 429 |
| 152 | 건설 | 소하천 정비, 소하천 점용·사용 등 허가신청 | 7일 / 20일 | 없음 | 건설과 | 432 |
| 153 | 농지 | 개간사업시행인가신청 | 15일 | 없음 | 건설과 | 440 |
| 154 | 자동차 | 자동차검사유효기간연장 신청 | 즉시 | 없음 | 안전교통과 | 442 |
| 155 | 자동차 | 자동차등록번호판 재발급 등 신청 | 즉시 | 없음 | 안전교통과 | 444 |
| 156 | 자동차 | 사업용자동차 차령조정 신청 | 즉시 | 없음 | 안전교통과 | 446 |
| 157 | 자동차 | 자동차 이전등록 신청 | 즉시 | 1,000 | 안전교통과 | 448 |
| 158 | 자동차 | 자동차 임시운행허가 신청 | 즉시 | 1,800 | 안전교통과 | 451 |
| 159 | 자동차 | 자가용 화물자동차 사용(신규ㆍ변경) 신고 | 10일 | 1,000 | 안전교통과 | 453 |
| 160 | 자동차 | 자동차 등록사항 경정 신청 | 즉시 | 없음 | 안전교통과 | 456 |
| 161 | 자동차 | 자동차등록원부 등본(초본) 발급·열람 신청 | 즉시 | 100 /300 | 안전교통과 | 458 |
| 162 | 자동차 | 자동차등록증 재발급 신청 | 즉시 | 700 | 안전교통과 | 460 |
| 163 | 자동차 | 자동차 말소등록 신청 | 즉시 | 1,000 | 안전교통과 | 462 |
| 164 | 자동차 | 자동차 변경등록 신청 | 즉시 | 1,300 | 안전교통과 | 465 |
| 165 | 자동차 | 자동차 신규등록 신청 | 즉시 | 2,000 | 안전교통과 | 468 |
| 166 | 자동차 | 저당권 설정/이전/변경/말소등록 신청 | 즉시 | 기준적용 | 안전교통과 | 471 |
| 167 | 자동차 | 개인택시운송사업 양도·양수 인가신청 | 15일 | 3,000 | 안전교통과 | 480 |
| 168 | 자동차 | 여객자동차운송사업/자동차대여사업 휴업/폐업 허가신청/신고 | 5일/3일 | 1,400 | 안전교통과 | 483 |
| 169 | 자동차 | 여객자동차운송사업 개시 등 신고 | 즉시 | 없음 | 안전교통과 | 486 |
| 170 | 자동차 | 여객자동차운송사업 등록신청 | 20일 | 기본1,400 | 안전교통과 | 489 |
| 171 | 자동차 | 자동차관리사업등록신청 | 15일 | 20,000 | 안전교통과 | 491 |
| 172 | 자동차 | 제한차량운행허가(신규·변경) 신청 | 10일 | 5,000 | 안전교통과 | 493 |
| 173 | 자동차 | 화물자동차운송사업 변경허가신청 | 20일 | 기본 5,000 | 안전교통과 | 496 |
| 174 | 자동차 | 화물자동차 운송사업 허가신청 | 20일 | 기본 14,000 | 안전교통과 | 498 |
| 175 | 자동차 | 화물자동차 운송/주선/가맹사업 양도·양수 신고 | 5일 | 3,000 | 안전교통과 | 501 |
| 176 | 자동차 | 화물자동차운송가맹사업 허가신청 | 20일 | 기본14,000 | 안전교통과 | 503 |
| 177 | 자동차 | 화물자동차 운송주선사업 허가신청 | 20일 | 16,000 | 안전교통과 | 505 |
| 178 | 문화관광 | 수상레저사업 등록(갱신) 신청 | 5일 | 20,000 | 안전교통과 | 507 |
| 179 | 정보통신 | 정보통신공사 사용전 검사신청 | 14일 | 기준적용 | 안전교통과 | 510 |
| 180 | 안전 | 구례군 화재폐기물 처리비 지원 | 7일/14일 | 없음 | 안전교통과 | 512 |
| 181 | 농정 | 내수면어업신고 | 1일 | 1,000 | 농정과 | 514 |
| 182 | 농정 | 내수면어업 허가신청 | 5일 | 5,000 | 농정과 | 517 |
| 183 | 농정 | 내수면어업 면허신청(정치망어업) | 9일 | 9,000 | 농정과 | 520 |
| 184 | 농정 | 내수면어업 면허신청(공동어업용) | 9일 | 7,500 | 농정과 | 523 |
| 185 | 농정 | 내수면 어업면허 연장허가 신청 | 5일 | 5,000 | 농정과 | 525 |
| 186 | 농정 | 어업면허증·허가증·신고증명서 재발급신청 | 2일 | 없음 | 농정과 | 527 |
| 187 | 농정 | 유해어법의 사용허가신청 | 5일 | 3,000 | 농정과 | 529 |
| 188 | 농정 | 낚시터업 허가/등록신청 | 5일 | 5,000 | 농정과 | 531 |
| 189 | 농정 | 낚시터업 변경(허가/등록)신청 | 5일 | 1,500 | 농정과 | 533 |
| 190 | 농정 | 낚시어선업 신고 | 2일 | 2,500 | 농정과 | 535 |
| 191 | 농정 | 양식업 면허 신청 | 7일 | 9,000 | 농정과 | 537 |
| 192 | 농정 | 양식업 허가 신청 | 5일 | 5,000 | 농정과 | 540 |
| 193 | 농정 | 양식업 변경허가 신청 | 2일 | 2,500 | 농정과 | 543 |
| 194 | 농정 | 어선 건조(건조발주) 허가 신청 | 3일 | 2,000 | 농정과 | 545 |
| 195 | 농정 | 어선(건조/건조발주) 허가사항 변경허가 신청 | 3일 | 2,000 | 농정과 | 547 |
| 196 | 농정 | 어선(등록/변경등록)/어업변경허가 신청 | 즉시/2일 | 3,000 | 농정과 | 549 |
| 197 | 농정 | 농약판매업 등록 신청 | 4일 | 9,000 /10,000 | 농정과 | 553 |
| 198 | 농정 | 농약 판매업 변경등록 신청 | 4일 | 9,000/10,000 | 농정과 | 555 |
| 199 | 농정 | 농약판매업 등록증 재발급 신청 | 10일 | 없음 | 농정과 | 558 |
| 200 | 농정 | 농약 판매업 폐업신고 | 30일 | 기준적용 | 농정과 | 561 |
| 201 | 농정 | 비료생산업 등록신청 | 14일 | 30,000 | 농정과 | 564 |
| 202 | 농정 | 비료수입업 신고 | 7일 | 20,000 | 농정과 | 567 |
| 203 | 농정 | 비료생산업/수입업 등록/신고사항 변경 신고 | 즉시/4일/7일 | 없음 | 농정과 | 571 |
| 204 | 농정 | 비료생산업 등록증/수입업 신고증 재발급 신청 | 2일 | 없음 | 농정과 | 574 |
| 205 | 농정 | 비료생산업 폐업신고 | 즉시 | 없음 | 농정과 | 576 |
| 206 | 농정 | 비료수입업 폐업신고 | 즉시 | 없음 | 농정과 | 578 |
| 207 | 농정 | 양곡가공업(제분업용·제조업용,도정업용) 신고 | 14일 | 없음 | 농정과 | 580 |
| 208 | 농정 | 양곡가공업 변경신고 | 3일/14일 | 없음 | 농정과 | 584 |
| 209 | 농정 | 가축인공수정소 개설(휴업·폐업 등) 신고 | 5일 | 없음 | 농정과 | 587 |
| 210 | 농정 | 가축사육업 (변경)허가 신청 | 5일/7일/15일 | 없음 | 농정과 | 590 |
| 211 | 농정 | 축산물 운반·판매업 영업신고 | 3일 | 10,000 | 농정과 | 606 |
| 212 | 농정 | 농어촌민박사업자 신고 | 10일 | 없음 | 농정과 | 609 |
| 213 | 농정 | 농어촌민박사업 변경신고 | 10일 | 없음 | 농정과 | 612 |
| 214 | 농정 | 농어촌민박사업 폐업신고 | 즉시 | 없음 | 농정과 | 614 |
| 215 | 농정 | 동물등록증 재발급 신청 | 3일 | 없음 | 농정과 | 616 |
| 216 | 산림 | 산림경영계획 (변경)인가 신청 | 30일 | 없음 | 산림과 | 618 |
| 217 | 산림 | 산림경영계획 산림사업 신고 | 5일 | 없음 | 산림과 | 621 |
| 218 | 산림 | 임목벌채 및 임산물 굴취·채취(변경)허가 신청 | 7일 | 없음 | 산림과 | 625 |
| 219 | 산림 | 입목 벌채·굴취 신고 | 5일 | 없음 | 산림과 | 628 |
| 220 | 산림 | 임업후계자 선발 신청 | 10일 | 없음 | 산림과 | 631 |
| 221 | 환경 | 건설폐기물 처리 (변경)계획 신고 | 3일 | 없음 | 환경과 | 633 |
| 222 | 환경 | 사업장폐기물배출자 (변경)신고 | 7일 | 없음 | 환경과 | 636 |
| 223 | 환경 | 폐기물 수집·운반증 발급신청 | 1일 | 없음 | 환경과 | 639 |
| 224 | 환경 | 폐기물 처리계획 | 5일 | 없음 | 환경과 | 641 |
| 225 | 환경 | 폐수배출시설 설치 허가신청/신고 | 10일 | 10,000 | 환경과 | 643 |
| 226 | 환경 | 폐수배출시설 변경 허가신청/신고 | 5일/7일 | 없음 | 환경과 | 647 |
| 227 | 환경 | 대기배출시설 설치 허가신청/신고 | 10일 | 10,000 | 환경과 | 650 |
| 228 | 환경 | 대기배출시설 변경허가(신고) 신청 | 5일 | 없음 | 환경과 | 653 |
| 229 | 환경 | 가축분뇨배출시설 설치허가/변경허가신청, 변경신고 | 7일 | 10,000 | 환경과 | 655 |
| 230 | 환경 | 가축분뇨배출시설 등의 준공검사 신청 | 10일 | 없음 | 환경과 | 658 |
| 231 | 환경 | 오수처리시설/정화조 설치/변경 신고 | 5일 | 없음 | 환경과 | 660 |
| 232 | 환경 | 오수처리시설/정화조 준공검사 신청 | 5일 | 없음 | 환경과 | 662 |
| 233 | 환경 | 비산먼지발생사업 등 신고 및 특정공사 사전신고 | 4일 | 3,000 | 환경과 | 664 |
| 234 | 환경 | 쓰레기봉투판매인 지정 신청 | 5일 | 없음 | 환경과 | 667 |
| 235 | 환경 | 음식물류 폐기물 다량배출사업장 신고 | 7일 | 없음 | 환경과 | 669 |
| 236 | 환경 | 수렵면허 신청 | 즉시/5일 | 10,000 | 환경과 | 672 |
| 237 | 환경 | 수렵면허 갱신/재발급/기재사항변경 신청 | 즉시/5일 | 10,000 | 환경과 | 674 |
| 238 | 환경 | 수렵야생동물 포획승인신청 | 15일 | 없음 | 환경과 | 676 |
| 239 | 환경 | 유해야생동물 포획허가 신청 | 3일 | 없음 | 환경과 | 678 |
| 240 | 환경 | 야생동물 포획·채취 또는 고사 허가신청 | 5일 | 없음 | 환경과 | 680 |
| 241 | 의료 | 의료기관 개설 및 신고사항 변경신고 | 10일 | 40,000/20,000 | 보건의료원 | 682 |
| 242 | 의료 | 의료기관 휴업(폐업) 신고 | 3일 | 없음 | 보건의료원 | 688 |
| 243 | 의료 | 진료기록 보관계획 | 즉시 | 없음 | 보건의료원 | 690 |
| 244 | 의료 | 약국개설등록 신청 | 7일 | 10,000 | 보건의료원 | 692 |
| 245 | 의료 | 약국등록사항 변경신청 | 7일 | 5,000 | 보건의료원 | 694 |
| 246 | 의료 | 약국개설자의 지위 승계 신고 | 7일 | 5,000 | 보건의료원 | 696 |
| 247 | 의료 | 약국/의약품·안전상비약품 판매업 휴업/폐업/재개 신고 | 7일 | 없음 | 보건의료원 | 700 |
| 248 | 의료 | 안전상비의약품 판매자 (변경)등록 신청 | 3일 | 5,000 /10,000 | 보건의료원 | 702 |
| 249 | 의료 | 안전상비의약품 판매자의 지위 승계 신고 | 7일 | 5,000 | 보건의료원 | 704 |
| 250 | 의료 | 한약방 이전 허가신청 | 3일 | 5,000 | 보건의료원 | 708 |
| 251 | 의료 | 의료기기 수리업 신고 | 10일 | 45,000/50,000 | 보건의료원 | 710 |
| 252 | 의료 | 의료기기 수리업 신고사항 변경신고 | 10일 | 기준적용 | 보건의료원 | 712 |
| 253 | 의료 | 의료기기 판매(임대)업 신고 | 3일 | 9,000/10,000 | 보건의료원 | 715 |
| 254 | 의료 | 의료기기 판매(임대)업 신고사항 변경신고 | 3일 | 4,000/5,000 | 보건의료원 | 717 |
| 255 | 의료 | 의료기기영업의 폐업·휴업 등 신고 | 7일/3일 | 없음 | 보건의료원 | 720 |
| 256 | 의료 | 마약류 취급자 허가(지정) 신청 | 25일/2일 | 12,000/14,000 | 보건의료원 | 722 |
| 257 | 의료 | 마약류 취급자 등 변경허가(지정) 신청 | 1일 | 12,000/14,000 | 보건의료원 | 725 |
| 258 | 의료 | 마약류 양도승인 신청 | 6일 | 없음 | 보건의료원 | 727 |
| 259 | 의료 | 마약류 양도 제외 승인 신청 | 6일 | 없음 | 보건의료원 | 730 |
| 260 | 의료 | 사고 마약류 등의 폐기 신청 | 7일 | 없음 | 보건의료원 | 732 |
