2025년도 농업인연구회 현황
| 연구회명 | 설립 | 회원(명) |
|---|---|---|
| 22개회 | 590 | |
| 차문화 | 1996 | 18 |
| 우리음식 | 2009 | 19 |
| 전통주 | 2019 | 13 |
| 산수유 | 2012 | 15 |
| 맛있구례 | 2020 | 44 |
| 압화 | 2005 | 15 |
| 보존화 | 2018 | 7 |
| 식품가공 | 2014 | 43 |
| 야생화6차산업 | 2015 | 28 |
| 꽃 | 2018 | 15 |
| 향기테라피 | 2018 | 20 |
| 식량작물 | 2000 | 48 |
| 감자 | 2005 | 45 |
| 친환경 논작물 | 2022 | 20 |
| 친환경 감 | 2019 | 29 |
| 매실 | 2012 | 28 |
| 수박 | 2012 | 39 |
| 마늘 | 2021 | 12 |
| 생강 | 2021 | 5 |
| 시설고추 | 2022 | 14 |
| 양봉 | 2013 | 102 |
| 사과대추 | 2023 | 11 |
구례군 



