공약이행현황
총괄 추진현황 ※ 58개 세부사업 기준
(2025. 3. 31. 기준)
| 구분 | 총계 | 완료(33) | 정상추진 | 일부추진 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 완료 | 이행 후 계속 | |||||
| 세부사업수 | 58 | 9 | 24 | 20 | 1 | 4 |
이행도 판단 기준(한국매니페스토 실천본부 평가기준 준용)
- 완료
․ 완료: 공약이행이 완료되어 종료된 사업
․ 이행 후 계속: 공약 내용 이행완료 후 주기적으로 반복되는 사업 또는 추가 목표를 세워 추진 중인 사업
- 정상추진: 내용이 정상적으로 추진 중이고, 당초 세운 계획대로 완료가 예상되는 사업
- 일부추진: 추진하고 있으나, 예상목표를 달성하지 못하고 부진한 사업
분야별 추진현황
| 분야 | 추진상황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 소계(건) | 완료 | 이행 후 계속 | 추진중 | 장기계획 | |
| 계 | 58 | 9 | 24 | 21 | 4 |
| 활력 넘치는 지역경제 생태계 구축 | 10 | 1 | 7 | 2 | |
| 머물고 싶은 지역관광 매력도 향상 | 21 | 6 | 4 | 9 | 2 |
| 친환경 정주・안전 인프라 확충 | 10 | 3 | 5 | 2 | |
| 청년이 돌아오는 미래 농업환경 조성 | 7 | 5 | 2 | ||
| 모두가 누리는 행복복지 실현 | 10 | 9 | 1 | ||
공약별 추진현황
| 관리번호 | 공 약 사 항 | 추진율(%) | 추진상황 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 58개 사업 | |||
| P8-01 | 구례자연드림3단지 유치 | 20 | 정상추진 | 경제활력과 |
| P8-02 | 구례형 구독경제 도입으로 지역산업 연계 육성 | 30 | 일부추진 | 기획예산실 |
| P8-03 | 구례읍사무소를 중심으로 청년허브 조성 | 30 | 정상추진 | 지역개발과 |
| P8-04 | 기업 스마트 오피스 단지 조성 | 30 | 정상추진 | 인구청년실 |
| P8-05 | 구례읍 상권 르네상스 사업추진 | 0 | 장기계획 | 경제활력과 |
| P8-06 | 생활형 영세 소상공인카드 수수료 지원 | 100 | 이행 후 계속 | 경제활력과 |
| P8-07 | 아이쿱 고급 치유병원 유치 | 10 | 정상추진 | 경제활력과 |
| P8-08 | 구례농촌유학센터 조성 | 75 | 정상추진 | 평생교육과 |
| P8-09 | 가족형 요양타운 조성 | 0 | 장기계획 | 보건의료원 |
| P8-10 | 공공청사 군청 주변 집적화 추진 | 10 | 정상추진 | 지역개발과 |
| P8-11 | 광역 관광개발권 섬진강 통합관광 벨트 조성 | 100 | 이행 후 계속 | 기획예산실 |
| P8-12 | 오산 관광레저 클러스터 조성 | 30 | 정상추진 | 문화관광실 |
| P8-13-A | 섬진강 리버파크 조성(체험시설ㆍ생태공원 조성) | 25 | 정상추진 | 문화관광실 |
| P8-13-B | 섬진강 리버파크 조성(양정 관광형 축사환경 조성) | 5 | 정상추진 | 농정과 |
| P8-14 | 지리산케이블카 국립공원계획 반영 추진 | 90 | 정상추진 | 문화관광실 |
| P8-15 | 지리산 피아골 순환도로 개설 완료 | 60 | 이행 후 계속 | 건설과 |
| P8-16 | 지리산온천지구 에코힐링타운 프로젝트 추진 | 100 | 완료 | 문화관광실 |
| P8-17 | 지리산온천지구 민간자본 유치 | 100 | 이행 후 계속 | 문화관광실 |
| P8-18-A | 화엄 관광르네상스(블루투어ㆍ화엄상가 재정비) | 75 | 이행 후 계속 | 지역개발과 |
| P8-18-B | 화엄 관광르네상스(반달곰 보금자리 조성) | 100 | 완료 | 환경과 |
| P8-19 | 친환경 자전거 인프라 구축 | 100 | 완료 | 지역개발과 |
| P8-20 | 천년고찰 문화 탐방로「무소유길」조성 | 30 | 정상추진 | 산림과 |
| P8-21 | 문척면「섬진강 나루장터」 조성(장기계획) | 0 | 장기계획 | 경제활력과 |
| P8-22 | 섬진강 대숲길 야간 경관명소 조성 | 5 | 정상추진 | 문화관광실 |
| P8-23 | 풍수문화체험관 조성 | 100 | 완료 | 문화관광실 |
| P8-24 | 섬진강 사계절 무지개 꽃길 조성 | 45 | 정상추진 | 산림과 |
| P8-25-A | 청소년을 위한 청춘문화 공간 조성(보행환경 개선) | 0 | 장기계획 | 안전교통과 |
| P8-25-B | (청소년 축제) 청소년을 위한 청춘문화 공간 조성 | 100 | 완료 | 평생교육과 |
| P8-26 | 전남도민체전 유치 | 100 | 완료 | 스포츠산업과 |
| P8-27 | 지초봉 MTB코스 개발 및 전국대회 유치 | 50 | 정상추진 | 산림과 |
| P8-28 | 걷기 좋은 길「블루존 웨이」코스 개발 | 60 | 정상추진 | 산림과 |
| P8-29 | 탄소중립도시 실천 선도도시 조성 | 100 | 이행 후 계속 | 환경과 |
| P8-30 | 공영버스 저상 전기버스 단계적 전환 | 10 | 정상추진 | 안전교통과 |
| P8-31 | 구례읍 도시재생사업 추진 | 35 | 이행 후 계속 | 지역개발과 |
| P8-32 | 백련천 생태문화로드 조성 | 100 | 완료 | 지역개발과 |
| P8-33 | 수해 걱정 없는 도시환경 조성 | 100 | 완료 | 건설과 |
| P8-34 | 구례 웰니스 복합센터 조성 | 30 | 정상추진 | 스포츠산업과 |
| P8-35 | 국도 18·19호선 확포장 국가계획 반영 | 30 | 정상추진 | 건설과 |
| P8-36 | 구례 전역 지방상수도 공급 | 40 | 정상추진 | 상하수도 |
| 사업소 | ||||
| P8-37 | 하수도 보급률 향상 | 50 | 이행 후 계속 | 상하수도 |
| 사업소 | ||||
| P8-38 | 드론 LRS(Land, River, Sky) 실증 추진 | 100 | 완료 | 안전교통과 |
| P8-39 | 청년 스마트 농업 창업지원 | 100 | 이행 후 계속 | 농업기술센터 |
| P8-40 | 청년 거주시설「청년 하우스」조성 | 50 | 정상추진 | 인구청년실 |
| P8-41 | 지리산 치유농업 캠퍼스 조성 | 35 | 정상추진 | 지리산정원 |
| 사업소 | ||||
| P8-42 | 우리밀 복합화산업 육성 | 100 | 이행 후 계속 | 농정과 |
| P8-43 | 읍면별 고부가가치 특화작물 육성 | 100 | 이행 후 계속 | 농업기술센터 |
| P8-44 | 농특산물 유통 채널 다양화 | 100 | 이행 후 계속 | 농정과 |
| P8-45 | 「흙이 생명이다」전 농경지 토질 개선 | 100 | 이행 후 계속 | 농업기술센터 |
| P8-46 | 어르신 병원 진료비 지원 | 100 | 이행 후 계속 | 보건의료원 |
| P8-47 | WHO 고령친화도시 조성 | 100 | 이행 후 계속 | 주민복지과 |
| P8-48 | 어르신 생활을 돕는 마을 활동가 운영 | 100 | 이행 후 계속 | 주민복지과 |
| P8-49 | 평생학습도시 지정기반 구축 | 100 | 이행 후 계속 | 평생교육과 |
| P8-50 | 도시와 농촌 중고등학생 학력격차 해소 | 100 | 이행 후 계속 | 평생교육과 |
| P8-51 | 군민 리스타트(Restart) 평생 직업교육 확대 | 100 | 이행 후 계속 | 평생교육과 |
| P8-52 | 초중고 학생 통학요금 지원 | 100 | 이행 후 계속 | 평생교육과 |
| P8-53 | 공동주택 시설 개선 지원 확대 | 100 | 이행 후 계속 | 종합민원실 |
| P8-54 | 구례군 출산가정 산후관리비 지원 | 100 | 이행 후 계속 | 인구청년실 |
| P8-55 | 취약계층을 위한 체육시설 조성 | 50 | 정상추진 | 스포츠산업과 |

