본문
글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 2024년 광의면 정기행정 종합감사 결과입니다. | 기획예산실 | 2024-09-26 | 86 | |
34 | 2024년 용방면 정기행정 종합감사 결과입니다. | 기획예산실 | 2024-05-31 | 238 | |
33 | 2024년 토지면 정기행정 종합감사 결과입니다. | 기획예산실 | 2024-05-31 | 234 | |
32 | 2023년 산동면 정기행정 종합감사 결과 | 기획예산실 | 2023-11-27 | 409 | |
31 | 2023년 마산면 정기행정 종합감사 결과 | 기획예산실 | 2023-07-26 | 514 | |
30 | 2023년 문척면 정기행정 종합감사 결과 | 기획예산실 | 2023-06-29 | 515 | |
29 | 2022년 구례읍 정기행정 종합감사 결과 | 기획예산실 | 2023-04-18 | 623 | |
28 | 2022년 간전면 정기행정 종합감사 결과 | 기획예산실 | 2023-04-18 | 564 | |
27 | 2021년 광의면 정기행정 종합감사 결과 | 기획예산실 | 2021-10-21 | 2928 | |
26 | 2021년 상반기 기구·정원 관리실태 감사 결과 공개 | 총무과 | 2021-07-22 | 2843 |
-
2024년 광의면 정기행정 종합감사 결과입니다.기획예산실 2024-09-26
-
2024년 용방면 정기행정 종합감사 결과입니다.기획예산실 2024-05-31
-
2024년 토지면 정기행정 종합감사 결과입니다.기획예산실 2024-05-31
-
2023년 산동면 정기행정 종합감사 결과기획예산실 2023-11-27
-
2023년 마산면 정기행정 종합감사 결과기획예산실 2023-07-26
-
2023년 문척면 정기행정 종합감사 결과기획예산실 2023-06-29
-
2022년 구례읍 정기행정 종합감사 결과기획예산실 2023-04-18
-
2022년 간전면 정기행정 종합감사 결과기획예산실 2023-04-18
-
2021년 광의면 정기행정 종합감사 결과기획예산실 2021-10-21
-
2021년 상반기 기구·정원 관리실태 감사 결과 공개총무과 2021-07-22