읍면별 구례군 인구(2023년 8월)
구분 | 합계(한국인+외국인) | 한국인 | 외국인 | 65세이상(한국인) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인구 | 세대수 | 인구 | 인구 | 인구 | |||||||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
계 | 24,626 | 11,986 | 12,640 | 24,419 | 24,419 | 11,908 | 12,511 | 207 | 78 | 129 | 9,176 | 3,757 | 5,419 |
구례읍 | 10,415 | 5,043 | 5,372 | 10,335 | 10,335 | 5,020 | 5,315 | 80 | 23 | 57 | 3,024 | 1,270 | 1,754 |
문척면 | 1,298 | 666 | 632 | 1,284 | 1,284 | 657 | 627 | 14 | 9 | 5 | 515 | 225 | 290 |
간전면 | 1,459 | 737 | 722 | 1,432 | 1,432 | 717 | 715 | 27 | 20 | 7 | 634 | 266 | 368 |
토지면 | 2,472 | 1,212 | 1,260 | 2,462 | 2,462 | 1,212 | 1,250 | 10 | 0 | 10 | 1,017 | 417 | 600 |
마산면 | 2,533 | 1,223 | 1,310 | 2,509 | 2,509 | 1,215 | 1,294 | 24 | 8 | 16 | 1,007 | 388 | 619 |
광의면 | 2,201 | 1,044 | 1,157 | 2,173 | 2,173 | 1,035 | 1,138 | 28 | 9 | 19 | 1,075 | 422 | 653 |
용방면 | 1,366 | 661 | 705 | 1,358 | 1,358 | 657 | 701 | 8 | 4 | 4 | 638 | 261 | 377 |
산동면 | 2,882 | 1,400 | 1,482 | 2,866 | 2,866 | 1,395 | 1,471 | 16 | 5 | 11 | 1,266 | 508 | 758 |
월말기준 주민등록 인구통계는
- 인터넷 주소창에 https://jumin.mois.go.kr/ 를 입력하시거나,
- 인터넷 검색창에 "주민등록인구통계 행정안전부"를 입력하여 검색하셔도 확인하실 수 있습니다.
월말기준 등록외국인 현황은
- 인터넷 주소창에 http://www.immigration.go.kr 을(를) 입력하시거나,
- 인터넷 검색창에 "출입국 외국인정책본부"를 입력하여 검색하셔도 확인하실 수 있습니다.