읍면별 구례군 인구(2022년 5월)
구분 | 합계(한국인+외국인) | 한국인 | 외국인 | 65세이상(한국인) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인구 | 세대수 | 인구 | 인구 | 인구 | |||||||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
구례읍 | 10,777 | 5,235 | 5,542 | 5,353 | 10,694 | 5,211 | 5,483 | 83 | 24 | 59 | 2,978 | 1,231 | 1,747 |
문척면 | 1,294 | 651 | 643 | 720 | 1,286 | 649 | 637 | 8 | 2 | 6 | 504 | 209 | 295 |
간전면 | 1,506 | 737 | 769 | 886 | 1,483 | 722 | 761 | 23 | 15 | 8 | 642 | 260 | 382 |
토지면 | 2,496 | 1,226 | 1,270 | 1,444 | 2,485 | 1,225 | 1,260 | 11 | 1 | 10 | 985 | 403 | 582 |
마산면 | 2,578 | 1,257 | 1,321 | 1,352 | 2,565 | 1,253 | 1,312 | 13 | 4 | 9 | 995 | 391 | 604 |
광의면 | 2,275 | 1,073 | 1,202 | 1,284 | 2,249 | 1,066 | 1,183 | 26 | 7 | 19 | 1,068 | 401 | 667 |
용방면 | 1,415 | 677 | 738 | 819 | 1,408 | 672 | 736 | 7 | 5 | 2 | 648 | 253 | 395 |
산동면 | 2,985 | 1,458 | 1,527 | 1,645 | 2,970 | 1,454 | 1,516 | 15 | 4 | 11 | 1,234 | 490 | 744 |
계 | 25,326 | 12,314 | 13,012 | 13,503 | 25,140 | 12,252 | 12,888 | 186 | 62 | 124 | 9,054 | 3,638 | 5,416 |
월말기준 주민등록 인구통계는
- 인터넷 주소창에 https://jumin.mois.go.kr/ 를 입력하시거나,
- 인터넷 검색창에 "주민등록인구통계 행정안전부"를 입력하여 검색하셔도 확인하실 수 있습니다.
월말기준 등록외국인 현황은
- 인터넷 주소창에 http://www.immigration.go.kr 을(를) 입력하시거나,
- 인터넷 검색창에 "출입국 외국인정책본부"를 입력하여 검색하셔도 확인하실 수 있습니다.