읍면별 구례군 인구(2024년 8월)
구분 | 합계(한국인+외국인) | 한국인 | 외국인 | 65세이상(한국인) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인구 | 세대수 | 인구 | 인구 | 인구 | |||||||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
계 | 24,285 | 11,853 | 12,432 | 13,390 | 24,083 | 11,774 | 12,309 | 202 | 79 | 123 | 9,385 | 3,881 | 5,504 |
구례읍 | 10,277 | 4,982 | 5,295 | 5,265 | 10,200 | 4,959 | 5,241 | 77 | 23 | 54 | 3,134 | 1,310 | 1,824 |
문척면 | 1,308 | 683 | 625 | 747 | 1,289 | 671 | 618 | 19 | 12 | 7 | 532 | 240 | 292 |
간전면 | 1,456 | 725 | 731 | 855 | 1,429 | 705 | 724 | 27 | 20 | 7 | 650 | 273 | 377 |
토지면 | 2,448 | 1,209 | 1,239 | 1,462 | 2,439 | 1,209 | 1,230 | 9 | 0 | 9 | 1,055 | 448 | 607 |
마산면 | 2,414 | 1,179 | 1,235 | 1,313 | 2,395 | 1,171 | 1,224 | 19 | 8 | 11 | 1,010 | 400 | 610 |
광의면 | 2,177 | 1,057 | 1,120 | 1,305 | 2,153 | 1,050 | 1,103 | 24 | 7 | 17 | 1,084 | 428 | 656 |
용방면 | 1,340 | 645 | 695 | 792 | 1,332 | 642 | 690 | 8 | 3 | 5 | 643 | 259 | 384 |
산동면 | 2,865 | 1,373 | 1,492 | 1,651 | 2,846 | 1,367 | 1,479 | 19 | 6 | 13 | 1,277 | 523 | 754 |
월말기준 주민등록 인구통계는
- 인터넷 주소창에 https://jumin.mois.go.kr/ 를 입력하시거나,
- 인터넷 검색창에 "주민등록인구통계 행정안전부"를 입력하여 검색하셔도 확인하실 수 있습니다.
월말기준 등록외국인 현황은
- 인터넷 주소창에 http://www.immigration.go.kr 을(를) 입력하시거나,
- 인터넷 검색창에 "출입국 외국인정책본부"를 입력하여 검색하셔도 확인하실 수 있습니다.