읍면별 구례군 인구(2026년 7월)
| 구분 | 합계(한국인+외국인) | 한국인 | 외국인 | 65세이상(한국인) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인구 | 세대수 | 인구 | 인구 | 인구 | |||||||||
| 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
| 계 | 24,805 | 12,120 | 12,685 | 13,840 | 24,576 | 12,021 | 12,555 | 229 | 99 | 130 | 10,219 | 4,388 | 5,831 |
| 구례읍 | 10,862 | 5,271 | 5,591 | 5,639 | 10,777 | 5,246 | 5,531 | 85 | 25 | 60 | 3,492 | 1,501 | 1,991 |
| 문척면 | 1,338 | 695 | 643 | 789 | 1,320 | 683 | 637 | 18 | 12 | 6 | 585 | 277 | 308 |
| 간전면 | 1,431 | 711 | 720 | 859 | 1,402 | 687 | 715 | 29 | 24 | 5 | 694 | 307 | 387 |
| 토지면 | 2,449 | 1,202 | 1,247 | 1,476 | 2,441 | 1,202 | 1,239 | 8 | 0 | 8 | 1,188 | 531 | 657 |
| 마산면 | 2,381 | 1,161 | 1,220 | 1,315 | 2,358 | 1,151 | 1,207 | 23 | 10 | 13 | 1,072 | 437 | 635 |
| 광의면 | 2,210 | 1,078 | 1,132 | 1,317 | 2,176 | 1,064 | 1,112 | 34 | 14 | 20 | 1,164 | 483 | 681 |
| 용방면 | 1,309 | 639 | 670 | 794 | 1,296 | 633 | 663 | 13 | 6 | 7 | 668 | 283 | 385 |
| 산동면 | 2,825 | 1,363 | 1,462 | 1,651 | 2,806 | 1,355 | 1,451 | 19 | 8 | 11 | 1,356 | 569 | 787 |
월말기준 주민등록 인구통계는
- 인터넷 주소창에 https://jumin.mois.go.kr/ 를 입력하시거나,
- 인터넷 검색창에 "주민등록인구통계 행정안전부"를 입력하여 검색하셔도 확인하실 수 있습니다.
월말기준 등록외국인 현황은
- 인터넷 주소창에 http://www.immigration.go.kr 을(를) 입력하시거나,
- 인터넷 검색창에 "출입국 외국인정책본부"를 입력하여 검색하셔도 확인하실 수 있습니다.
생애주기별 맞춤형 인구정책 가이드북
- 출생에서 노년까지 구례군민만 누릴 수 있는 다양한 혜택을 한눈에



