읍면별 구례군 인구(2023년 5월)
구분 | 합계(한국인+외국인) | 한국인 | 외국인 | 65세이상(한국인) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인구 | 세대수 | 인구 | 인구 | 인구 | |||||||||
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | ||
계 | 24,683 | 12,012 | 12,671 | 13,430 | 24,474 | 11,933 | 12,541 | 209 | 79 | 130 | 9,112 | 3,703 | 5,409 |
구례읍 | 10,463 | 5,079 | 5,384 | 5,296 | 10,382 | 5,055 | 5,327 | 81 | 24 | 57 | 3,009 | 1,261 | 1,748 |
문척면 | 1,292 | 655 | 637 | 728 | 1,279 | 647 | 632 | 13 | 8 | 5 | 514 | 222 | 292 |
간전면 | 1,455 | 734 | 721 | 869 | 1,426 | 712 | 714 | 29 | 22 | 7 | 626 | 259 | 367 |
토지면 | 2,454 | 1,197 | 1,257 | 1,449 | 2,444 | 1,197 | 1,247 | 10 | 0 | 10 | 1,000 | 405 | 595 |
마산면 | 2,535 | 1,227 | 1,308 | 1,349 | 2,514 | 1,220 | 1,294 | 21 | 7 | 14 | 1,002 | 387 | 615 |
광의면 | 2,205 | 1,044 | 1,161 | 1,289 | 2,176 | 1,035 | 1,141 | 29 | 9 | 20 | 1,068 | 410 | 658 |
용방면 | 1,380 | 660 | 720 | 805 | 1,372 | 656 | 716 | 8 | 4 | 4 | 645 | 259 | 386 |
산동면 | 2,899 | 1,416 | 1,483 | 1,645 | 2,881 | 1,411 | 1,470 | 18 | 5 | 13 | 1,248 | 500 | 748 |
월말기준 주민등록 인구통계는
- 인터넷 주소창에 https://jumin.mois.go.kr/ 를 입력하시거나,
- 인터넷 검색창에 "주민등록인구통계 행정안전부"를 입력하여 검색하셔도 확인하실 수 있습니다.
월말기준 등록외국인 현황은
- 인터넷 주소창에 http://www.immigration.go.kr 을(를) 입력하시거나,
- 인터넷 검색창에 "출입국 외국인정책본부"를 입력하여 검색하셔도 확인하실 수 있습니다.