본문
구례군의 세입·세출운영공개 게시판 입니다.구례군 세입·세출상황을 공개하는 공간입니다.
글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 세출내역(2024.08.06) | 재무과 | 2024-08-07 | 118 | |
공지 | 세입내역(2024.08.02.) | 재무과 | 2024-08-07 | 94 | |
공지 | 세입내역(2024.08.01.) | 재무과 | 2024-08-06 | 113 | |
공지 | 세출내역(2024.08.05) | 재무과 | 2024-08-06 | 117 | |
공지 | 세출내역(2024.08.02) | 재무과 | 2024-08-05 | 119 | |
3855 | 세출내역(2024.11.08) 새 글 | 재무과 | 2024-11-11 | 1 | |
3854 | 세입내역(2024.11.06.) | 재무과 | 2024-11-08 | 4 | |
3853 | 세출내역(2024.11.07) | 재무과 | 2024-11-08 | 5 | |
3852 | 세출내역(2024.11.06) | 재무과 | 2024-11-07 | 3 | |
3851 | 세입내역(2024.11.05.) | 재무과 | 2024-11-07 | 2 | |
3850 | 세출내역(2024.11.05) | 재무과 | 2024-11-06 | 3 | |
3849 | 세입내역(2024.11.04.) | 재무과 | 2024-11-06 | 3 | |
3848 | 세입내역(2024.11.01.) | 재무과 | 2024-11-05 | 6 | |
3847 | 세출내역(2024.11.04) | 재무과 | 2024-11-05 | 4 | |
3846 | 세입내역(2024.10.31.) | 재무과 | 2024-11-04 | 3 |
-
공지
세출내역(2024.08.06)재무과2024-08-07
-
공지
세입내역(2024.08.02.)재무과2024-08-07
-
공지
세입내역(2024.08.01.)재무과2024-08-06
-
공지
세출내역(2024.08.05)재무과2024-08-06
-
공지
세출내역(2024.08.02)재무과2024-08-05
-
세출내역(2024.11.08) 새 글재무과 2024-11-11
-
세입내역(2024.11.06.)재무과 2024-11-08
-
세출내역(2024.11.07)재무과 2024-11-08
-
세출내역(2024.11.06)재무과 2024-11-07
-
세입내역(2024.11.05.)재무과 2024-11-07
-
세출내역(2024.11.05)재무과 2024-11-06
-
세입내역(2024.11.04.)재무과 2024-11-06
-
세입내역(2024.11.01.)재무과 2024-11-05
-
세출내역(2024.11.04)재무과 2024-11-05
-
세입내역(2024.10.31.)재무과 2024-11-04