본문
글번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 파일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 지방상수도 계량기 동파 예방 안내 | 상하수도사업소 | 2023-11-14 | 249 | |
공지 | 상수도 명의변경 신청서 | 상하수도사업소 | 2021-10-12 | 1628 | |
공지 | 기초생활수급자, 장애인 요금감면신청서 | 상하수도사업소 | 2021-10-12 | 1199 | |
공지 | 상수도 급수공사 신청서 | 상하수도사업소 | 2021-10-12 | 1394 | |
공지 | 상수도 누수감면 신청서 | 상하수도사업소 | 2021-10-12 | 1153 | |
167 | 2024년 3분기 먹는물공동시설 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-09-30 | 10 | |
166 | 2024년 3분기 소규모수도시설 수질검사 결과 | 상하수도사업소 | 2024-09-10 | 15 | |
165 | 2024년 8월 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도사업소 | 2024-09-09 | 17 | |
164 | 2024년 7월 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도사업소 | 2024-08-13 | 88 | |
163 | 2024년 2분기 먹는물공동시설 부적합 항목 재검사 결과 안내(6개소) | 상하수도사업소 | 2024-07-24 | 82 | |
162 | 2024년 6월 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도사업소 | 2024-07-09 | 86 | |
161 | 2024년 2분기 먹는물공동시설 수질검사 결과 안내 | 상하수도사업소 | 2024-06-26 | 87 | |
160 | 2024년 2분기 소규모수도시설 수질검사 결과 안내 | 상하수도사업소 | 2024-06-26 | 58 | |
159 | 2024년 5월 지방상수도 수질검사결과 | 상하수도사업소 | 2024-05-29 | 89 | |
158 | 2024년 저수조 청소 및 수질검사 등 이행사항 안내 | 상하수도사업소 | 2024-05-13 | 82 |
-
공지
지방상수도 계량기 동파 예방 안내상하수도사업소2023-11-14
-
공지
상수도 명의변경 신청서상하수도사업소2021-10-12
-
공지
기초생활수급자, 장애인 요금감면신청서상하수도사업소2021-10-12
-
공지
상수도 급수공사 신청서상하수도사업소2021-10-12
-
공지
상수도 누수감면 신청서상하수도사업소2021-10-12
-
2024년 3분기 먹는물공동시설 수질검사 결과상하수도사업소 2024-09-30
-
2024년 3분기 소규모수도시설 수질검사 결과상하수도사업소 2024-09-10
-
2024년 8월 지방상수도 수질검사결과상하수도사업소 2024-09-09
-
2024년 7월 지방상수도 수질검사결과상하수도사업소 2024-08-13
-
2024년 2분기 먹는물공동시설 부적합 항목 재검사 결과 안내(6개소)상하수도사업소 2024-07-24
-
2024년 6월 지방상수도 수질검사결과상하수도사업소 2024-07-09
-
2024년 2분기 먹는물공동시설 수질검사 결과 안내상하수도사업소 2024-06-26
-
2024년 2분기 소규모수도시설 수질검사 결과 안내상하수도사업소 2024-06-26
-
2024년 5월 지방상수도 수질검사결과상하수도사업소 2024-05-29
-
2024년 저수조 청소 및 수질검사 등 이행사항 안내상하수도사업소 2024-05-13